Základní údaje
Pravidla pro návštěvníky
Fond her
Turnaje
Kde nás najdete
Odkazy
|
Dřívější Turnaje
Turnaj ve hrách – Ligretto a Dobble RADAMOK O-Hrabůvka — 7. 11. 2015 |
celkové pořadí | | Ligretto | Dobble | kombi | pomocné body |
1. | Barča | 2 | 2 | 4 | 194 |
2. | Míša | 1 | 3 | 4 | 189 |
3. | Mates | 5 | 4 | 9 | 123 |
4. | Pavouk | 4 | 6 | 10 | 192 |
5. | Milach | 3 | 8 | 11 | 205 |
6. | Lucka | 6 | 5 | 11 | 78 |
7. | Zuzka | 10 | 1 | 11 | 0 |
8. | Jáša | 7 | 7 | 14 | 63 |
9. | Matouš | 8 | 9 | 17 | 55 |
10. | Olča | 9 | 10 | 19 | -50 |
body v turnaji jsou za pořadí, tzn. čím méně, tím lépe
|