Základní údaje
Pravidla pro návštěvníky
Fond her
Turnaje
Kde nás najdete
Odkazy
|
Dřívější Turnaje
Turnaj ve hře »Heckmeck« RADAMOK O-Hrabůvka — 5. března 2016 »fotografie« |
celkové pořadí | | červíků celkem | bodů za umístění |
1. | Lucka | 52 | 9 |
2. | Matouš | 39 | 11 |
3. | Pavouk | 46 | 12 |
4. | Nik | 34 | 12 |
5. | Barča | 33 | 12 |
6. | Olča | 25 | 12 |
7. | Jáša | 24 | 12 |
8. | Zuzka | 28 | 13 |
9. | Milach | 26 | 15 |
10. | Mates | 29 | 16 |
body za umístní jsou za pořadí, tzn. čím méně, tím lépe
|